HMI PI3000IG là dòng HMI IOT hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa dễ dàng trên điện thoại (Adroid và IOS), máy tính ở bất cứ nơi đâu, hỗ trợ hơn 300 protocol PLC.
Các dòng HMI IOT Wecon 10 inch hỗ trợ IOT : PI3102ig, PI30102ig (4G), PI3102ig (WIFI), PI3102ig-C, PI3102ig-C(4G), PI3102ig-C(WIFI) đa dạng kết nối Lan, wifi, 4G
Giờ đây bạn có thể quản lý hệ thống của mình ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có kết nối internet.
Lập trình đơn giản, chỉ cần kéo thả khai báo, cloud free, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Các cổng kết nối hỗ trợ trên các dòng HMI PI3102IG
| Model | COM | Ethernet | Monitoring | Alarm | Data Record | Validity | WIFI / 4G | Pass-through | Script |
| PI3102ig | 3 in 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | WVPN | YES |
| PI3102ig (4G) | 3 in 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4G | WVPN | YES |
| PI3102ig (WIFI) | 3 in 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | WIFI | WVPN | YES |
| PI3102ig-C | 3 in 1 | 1 | 100 | 20 | 50 | 60 days / 1 millions | N/A | WVPN | YES |
| PI3102ig-C(4G) | 3 in 1 | 1 | 100 | 20 | 50 | 60 days / 1 millions | 4G | WVPN | YES |
| PI3102ig-C(WIFI) | 3 in 1 | 1 | 100 | 20 | 50 | 60 days / 1 millions | WIFI | WVPN | YES |
Thông số kỹ thuật
| Main | OS | Linux 4.4.0 QT based |
| Processor | Cortex A35 1.2GHz | |
| Display | Size | 10.2″ |
| Screen | TFT | |
| Resolution | 1024*600 | |
| Color | 16,000k colors | |
| Brightness (cd/m2) | 350 | |
| Backlight | LED | |
| Backlight Lifetime | 50,000 hours | |
| Touch Panel | High precision four-wire resistive | |
| Storage | Memory | 128 MB |
| Flash | 128 MB | |
| SD Card Slot | YES | |
| USB Port | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |
| RTC | Real-time clock | Yes |
| Calendar | Yes | |
| I/O Port | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
| COM2 | — | |
| COM3 | — | |
| Ethernet | x1 | |
| CANopen | — | |
| Power | Rated Power | < 15W |
| Power Voltage | DC 24V | |
| Input range | DC 12 ~ 28V | |
| Shell Color | Grey | |
| Enclosure | Shell Material | PC+ABS |
| Overall Size (mm) | 272.0W*191.0H*41.5D | |
| Mounting Size (mm) | 260.0W*179.0H | |
| Mounting Method | Panel Mount | |
| Weight (Kg) | 01.02 | |
| Environment | Working Temperature | 30 ~ 70°C |
| Storage Temperature | -10 ~ 60°C | |
| Humidity | 10 ~ 90%RH (Non-condensing) | |
| Vibration Resistance | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z direction 2G/30 minutes) | |
| Cooling | Air Cooling | |
| Software | Programming | PIStudio |
| Remote Access | — | |
| Email Alarm | — | |
| IP Camera | — | |
| Audio Output | — | |
| Video Player | — | |
| Data Tool | Yes | |
| Certificates | IP Code | IP65 (Front panel) |
| CE | CE Marked | |
| FCC | FCC Class A |



